Прайс-лист

Мы выполняем работы во всех округах города Москвы.
В Московской области: на востоке, юго-востоке, юге, юго-западе. В Люберецком, Раменском, Подольском, Ногинском, Можайском, Пушкинском, Мытищинском, Одинцовском, Балашихинском, Дмитровском, Красногорском, Химкинском, Щелковском. Звоните, можем приехать и к Вам.
Цены на электромонтажные работы
| ЭЛЕКТРОЩИТЫ | ||
| Установка электрощита | Цена (руб.) | Ед.изм. |
| Внутренний до 12 модулей | 1500 | шт. |
| Внутренний до 24 модулей | 2400 | шт. |
| Внутренний до 36 модулей | 3000 | шт. |
| Накладной до 12 модулей | 700 | шт. |
| Накладной до 24 модулей | 900 | шт. |
| Накладной до 36 модулей | 1200 | шт. |
| Переборка электрощита на лестничной клетке | 2000 | шт. |
| Установка электрического счетчика | 800 | шт. |
| АВТОМАТЫ | ||
| Установка однополюсного автомата | 300 | шт. |
| Установка двухполюсного автомата | 300 | шт. |
| Установка трехполюсного автомата | 300 | шт. |
| Установка двухполюсного УЗО | 300 | шт. |
| Установка четырехполюсного УЗО | 400 | шт. |
| Установка двухполюсного дифавтомата |
300
|
шт. |
| Установка четырехполюсного дифавтомата | 400 | шт. |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РАСПАЕЧНЫЕ КОРОБКИ Установка внутренней электроточки (подрозетник) |
||
| В бетоне | 300 | шт. |
| В дереве | 250 | шт. |
| В кирпиче | 250 | шт. |
| В гипсокартоне | 250 | шт. |
| Установка внутренней розетки, выключателя | 150 | шт. |
| Установка накладной розетки, выключателя | 300 | шт. |
| Замена розетки, выключателя на старом месте | 200 | шт. |
| УСТАНОВКА РАСПАЕЧНОЙ КОРОБКИ | ||
| В бетоне | 350 | шт. |
| В дереве | 300 | шт. |
| В кирпиче | 300 | шт. |
| В гипсокартоне | 300 | шт. |
| ШТРОБЛЕНИЕ ПОД ПРОВОДКУ | ||
| В бетоне | 140 | м. |
| В бетоне под гофрошланг | 180 | м. |
| В кирпиче | 100 | м. |
| В кирпиче под гофрошланг | 120 | м. |
| В пеноблоке | 90 | м. |
| В пеноблоке под гофрошланг | 100 | м. |
| КАБЕЛИ | ||
| Прокладка кабеля сечением до 4 кв.мм | 40 | м. |
| Прокладка кабеля сечением до 10 кв.мм | 80 | м. |
| Прокладка кабеля сечением до 16 кв.мм | 140 | м. |
| Открытая прокладка кабеля сечением до 4 кв.мм | 60 | м. |
| Открытая прокладка кабеля сечением до 10 кв.мм | 100 | м. |
| Открытая прокладка кабеля сечением до 16 кв.мм | 160 | м. |
| ЭЛЕКТРОКОРОБ, ГОФРА | ||
| Прокладка гофры | от 40 | р. м. |
| Прокладка электрокороба по дереву | от 90 | р. м. |
| Прокладка электрокороба по бетону, кирпичу | от 100 | р. м. |
| СВЕТИЛЬНИКИ | ||
| Установка точечного светильника | от 200 | шт. |
| Установка люстры, бра, светильника | от 250 | шт. |
| Сборка люстры | 150-1000 | р. ш. |
| Подключение стабилизатора | от 2800 | шт. |
| Подключение генератора | от 5700 | шт. |
| Устройство заземления | от 7000 | шт. |
| Подключение к столбу | от 3000 | шт. |
| ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ В КВАРТИРАХ | ||
| 1-комнатная квартира до 35 кв.м. | 25000-35000 | |
| 2-комнатная квартира до 50 кв.м. | 35000-50000 | |
| 3-комнатная квартира до 70 кв.м. | 50000-70000 | |
| 4-комнатная квартира до 100 кв.м. | 70000-90000 | |
| ЭЛЕКТРИКА В КОТТЕДЖЕ | ||
| Деревянный | от 500 | р.м |
| Пеноблок | от 500 | р.м |
| Бетон | от 800 | р.м |
| ДЕМОНТАЖ | ||
| Демонтаж ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) | 30 | шт. |
| Демонтаж ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА (люстра, светильник, бра) | 110 | шт. |
| Демонтаж РАСПАЕЧНОЙ КОРОБКИ | 150 | шт. |
| Демонтаж открытой ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | 30 | м. |
| Демонтаж АВТОМАТА | 50 | шт. |
| Демонтаж ЭЛЕКРОСЧЕТЧИКА | 300 | шт. |
| Демонтаж КОРОБА (гофры) | 35 | м. |
Расценки на электромонтажные работы, могут меняться в зависимости от дополнительных условий работы.

